主辦:
協辦:
一、報名及參賽時間:
參賽者報名時間:2020年3月2日 — 9月24日
比 賽 時 間:2020年3月27日 — 9月25日
大賽成績查詢:ds.qhrb.com.cn
二、參賽及報名方法:
1、已有華龍期貨賬戶的參賽者:
方法1:點擊 實盤大賽快速報名通道
方法2:請撥打華龍期貨全國統一報名熱線:4000-345-200報名參賽;
方法3:關注“華龍期貨”微信公眾號點擊“微官網”-“期貨大賽”進行報名;
2、無華龍期貨賬戶的參賽者:
(1)請聯系您所在地區的華龍期貨及其分支機構辦理期貨開戶業務;
華龍期貨及其分支機構名稱 | 所在地 | 實盤大賽開戶熱線 | 辦公地址 |
---|---|---|---|
蘭州總部 | 甘肅省蘭州市 | 0931-8894529 | 甘肅省蘭州市城關區靜寧路308號甘肅信托大廈4樓 |
深圳分公司 | 深圳市 | 0755-88608696 | 深圳市福田梅林街道中康路126號卓越城二期A座1604室 |
上海營業部 | 上海市 | 021-68401163 | 上海市浦東新區松林路300號1602室 |
銀川營業部 | 寧夏回族自治區銀川市 | 0951-4011287 0951-4011142 | 銀川市金鳳區正源北街馨和苑10號商業樓18號營業房 |
酒泉營業部 | 甘肅省酒泉市 | 0937-5915777 0937-5917616 | 甘肅省酒泉市肅州區肅州路24號附屬2號樓3#鋪 |
(2)請聯系您所在地區的華龍證券分支機構辦理期貨開戶業務;如需查詢華龍證券全國各分支機構聯系方式請點擊以下網站鏈接:http://www.hlzqgs.com/main/hlwzdt/map.html 開戶成功后參照第1條3種方法報名參賽。
三、獎項設置及各項排名、指標計算方法
1.獎項設置
組別 | 冠、亞、季軍獎項(稅前) | 第4-10名(稅前) | |
---|---|---|---|
基礎組 | 輕量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 |
重量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
基金組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
量化組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
期權組 | 5萬、2萬、1萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
組別 | 冠、亞、季軍獎項(稅前) | 第4-10名(稅前) | |
單項組 | 收益額組 | 1-3名 | 獎杯、證書 |
金融期貨組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
工業組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
貴金屬組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
農副組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
能化組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
對沖套利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
機構組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
長期穩定盈利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 |
2.組別劃分方式及條件
組別 | 權益要求 | 參與方式 | 參與條件 |
---|---|---|---|
輕量組 | 100萬元以下 | 系統自動化分 | 權益大小 |
重量組 | 100萬元(含)-500萬元(不含) | 系統自動化分 | 權益大小 |
基金組 | 500萬元(含)以上 | 系統自動化分 | 權益大小 |
量化組 | 20萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 有完整的量化策略,全自動、半自動計算機下單 |
期權組 | 無 | 系統自動劃分 | 從交易期權的參賽賬戶中自動選取 |
對沖套利組 | 20萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總權益≤10%;每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總持倉保證金≤40%;對沖套利類策略交易對凈利潤貢獻度≥70%; |
機構組 | 100萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 私募產品賬戶、期貨公司資管賬戶、其他以機構名義參賽的賬戶。 |
收益額組 | 無 | 系統自動統計 | 所有參賽賬戶 |
金融期貨組 | 無 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關品種的累計盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統自動統計。 | 相關品種:股指期貨、國債期貨 |
工業組 | 無 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關品種的累計盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統自動統計。 | 相關品種:銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、紙漿、硅鐵、錳硅、玻璃、鐵礦石、纖維板、膠合板 |
貴金屬組 | 無 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關品種的累計盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統自動統計。 | 相關品種:黃金、白銀 |
農副組 | 無 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關品種的累計盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統自動統計。 | 相關品種:強麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米 |
能化組 | 無 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%并且相關品種的累計盈虧占比大于賬戶總盈虧50%。系統自動統計。 | 相關品種:原油、天膠、20號膠、燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動力煤、尿素、純堿、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯 |
長期穩定盈利組 | 無 | 同一參賽者的同一參賽賬號的多屆參賽成績,系統自動統計。同一參賽者的不同參賽賬號的多屆成績,須參賽者自行在大賽官網進行成績合并,或者向指定交易商、組委會申報賬戶合并。 | 必須參加第十四屆比賽才有資格進行該獎項評定,通過第三屆大賽以來的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個獎項,成績不累計,可取最好成績。 |
3.各組排名方式
組別 | 排名方式 | 計算方法 |
---|---|---|
輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計凈利潤得分*20% |
重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計凈利潤得分*25% |
基金組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
期權組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權凈利潤得分1*50%+期權凈利潤得分2*50%)*70%+(權利金收益率得分1*50%+權利金收益率得分2*50%)*30% |
收益額組 | 凈利潤 | 所有參賽賬戶累計凈利潤從高到低排名 |
金融期貨組 | 累計凈值 | 累計凈值從高到低排名 |
工業組 | ||
貴金屬組 | ||
農副組 | ||
能化組 | ||
對沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
機構組 | 累計凈值 | 累計凈值從高到低排名 |
長期穩定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎小組冠軍、亞軍、基金:100/90/80分 |
獲一次基礎小組4-10名:75-45分(依次減少5分) | ||
獲一次基礎小組11-20名:40分 | ||
獲一次單項組1-3名:70/65/60分 | ||
獲一次單項組4-10名:40分 | ||
獲一次輕量組凈值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
獲一次其他基礎組凈值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 |
4.各項指標計算方式
指標 | 計算方式 |
---|---|
累計凈值 |
P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P為累計凈值,Pn為當日凈值,Pn的計算按(當日盈虧-當日手續費)的值分三種情況:
a.(當日盈虧-當日手續費)>0,出金按盤后,入金按盤前:
當日凈值=(當日權益+當日出金)/(上日權益+當日入金)。
b.(當日盈虧-當日手續費)=0,當日凈值=1。
c.(當日盈虧-當日手續費)<0,出金按盤后,入金按盤后:
當日凈值=(當日權益-當日入金+當日出金)/(上日權益)。
注:如果計算出的當日凈值<0,則按客戶退賽重新參賽處理。雜項資金均按盤后出入金處理。如計算出的凈值出現異常,則按照參賽賬戶實際出入金時間計算凈值。
|
最大回撤率 | max【(歷史最大累計凈值-當日累計凈值)/歷史最大累計凈值】 |
累計凈值得分 | (賬戶單位累計凈值/該組所有賬戶最大累計凈值*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=計算日的該組的總賬戶數量,名次=計算日該賬戶累計凈值在該組的排名。 |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100;n=計算日的該組的總賬戶數量,名次=計算日該賬戶最大回撤率在該組的排名。凈利潤小于等于0,最大回撤率得分為0。 |
累計凈利潤得分 | (賬戶累計凈利潤/該組所有賬戶最大累計凈利潤*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=計算日的該組的總賬戶數量,名次=計算日該賬戶累計凈利潤在該組的排名。凈利潤小于等于0,累計凈利潤得分為0。 |
最大本金收益率 | 累計凈利潤/最大投入本金(注:“最大投入本金”的統計,需要剔除凈利潤和出入金對最大本金的影響。) |
最大本金收益率得分 | 賬戶最大本金收益率/該組所有賬戶中最高的最大本金收益率*100。凈利潤小于等于0,最大本金收益率得分為0。 |
期權各項指標 | 期權凈利潤得分1=賬戶累計期權凈利潤/所有期權賬戶最大累計期權凈利潤*100 |
期權凈利潤得分2=(n+1—名次)/n*100,n=計算日的該組的總賬戶數量,名次=計算日該賬戶累計凈利潤在該組的排名。 | |
權利金收益率=賬戶期權累計凈利潤/累計開倉權利金*100 | |
權利金收益率得分1=賬戶權利金收益率/所有期權賬戶最大權利金收益率*100 | |
權利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100,n=計算日的該組的總賬戶數量,名次=計算日該賬戶權利金收益率在該組的排名。 | |
期權凈利潤為負,則期權凈利潤得分和權利金收益率得分均為0 |
四、參賽須知
1. 第十四屆全國期貨(期權)實盤交易大賽(下稱:本屆大賽)為期貨(期權)實盤賬戶交易比賽,參賽者自行交易,自負盈虧,一切交易均須遵守《期貨交易管理條例》和相關管理辦法、期貨交易所交易規則及指定交易商(期貨公司)的相關管理規定。
2.本屆大賽組委會由期貨日報及本屆大賽指定交易商等有關負責人共同組成;期貨交易所有關業務部門應邀組成本屆大賽的“三公”審核委員會。
3.指定交易商是作為本屆大賽協辦方的期貨公司,只有指定交易商的客戶才有資格參加比賽,指定交易商須為參賽者提供參賽報名、交易、咨詢等服務。
4. 比賽期間參賽賬戶可以出入金,但出金當日的當日權益以及日均可用資金低于所在小組的劃分標準,原則上按“降組”處理,成績繼續保留。量化組賬戶出金當日的當日權益以及日均可用資金低于20萬元,則劃到輕量組繼續參加比賽,成績保留。機構組參賽賬戶出金當日的當日權益及日均可用資金低于100萬元,不得繼續參與機構組排名,但可繼續在相應的基礎組繼續參賽。對沖套利組參賽賬戶出金當日的當日權益及日均可用資金低于20萬,不得參與對沖套利組排名,可在輕量組繼續參賽。
5.比賽期間參賽者通過入金或者盈利,使得當日權益達到更高一級小組參賽門檻,不更換參賽組別;如果參賽者要求更換參賽組別,則須按重新參賽處理,之前成績作廢。
6.參賽者主動退賽,須向指定交易商或者大賽組委會提出申請,退賽時其比賽成績作廢。該賬戶退賽之后,當年不得再次參加比賽。
7.參賽賬戶在本屆大賽結束時的單位累計凈值小于1.0或者最大本金收益率為負,不得參加本屆大賽任何獎項的評定。
8.期權組所有最終獲獎賬戶,累計權利金收益率不得低于10%,有期權成交(開倉或平倉)的交易日不得低于10天。
9.比賽結束后,輕量組單位累計凈值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%,重量組、基金組、量化組單位累計凈值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的賬戶,均可獲得參賽“優秀獎”榮譽證書。期權組排名前50名,且有期權交易的天數不低于10天,可獲得參賽“優秀獎”榮譽證書。
10.“操作指導”一經確定不得更改。
11. 一個參賽者或者交易團隊在一個比賽基礎組中只允許有一個賬戶進行比賽(包括操作指導);大賽組委會有權取消符合規定之外的參賽賬戶比賽成績。
12.比賽最后一天,參賽者可以繼續保留持倉,但當日權益按照收盤價計算,并以此計算成績進行排名。
13.參賽賬戶通過交易不活躍合約獲取利潤并對成績貢獻較大,大賽組委會有權取消該參賽賬戶的比賽成績,并做退賽處理。不活躍合約的界定權在大賽審核委員會。
14.參賽者報名之后,從有持倉或者有交易的交易日開始統計參賽成績,并計入排名。只報名參賽,沒有持倉或者沒有交易,不計入排名。
15.為保證比賽成績的公正,參賽者須同意組委會使用其交易數據統計比賽成績,參賽者的比賽成績需接受大賽組委會、審核委員會及整個市場的審核監督。
16. 大賽審核委員會確定參賽選手有舞弊行為的,取消其參賽資格;發現指定交易商有舞弊行為的,取消指定交易商資格并公示,該指定交易商名下的所有參賽者亦全部取消參賽資格,由此產生的后果由該指定交易商承擔。
17.交易者報名參加本屆大賽,則視為同意并遵守本比賽規則。
五、風險及免責條款
1 .本屆大賽主辦方將本著公平、公正和認真態度竭力保證大賽順利進行,但對于不可抗拒的因素或非主辦方所能控制的情況所導致的風險,或由于網絡問題導致的系統故障對參賽者權益及排名產生的影響不做擔保。
2.參賽者必須保護好自己的相關密碼,如因密碼丟失或被破解所導致的賬戶被竊造成的損失,大賽主辦方不負任何責任。
3.本屆大賽由第十四屆全國期貨(期權)實盤交易大賽組委會負責運行,大賽的規則以及各項事項由大賽組委會負責解釋。大賽組委會對比賽規則擁有最終解釋權。